Statistiques d'accès à myfirenet.com

Période du résumé: Fevrier 2010
Généré le 01-Mar-2010 02:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2010
Total des Hits 15797
Total des Fichiers 13789
Total Pages 12528
Total Visites 4511
Total des Ko 897443
Total des Sites uniques 726
Total des URLs uniques 4010
Total des Référents uniques 441
Total des Navigateurs 244
. Moy. Max
Hits par Heure 23 610
Hits par Jour 564 1236
Fichiers par Jour 492 1174
Pages par Jour 447 1023
Visites par Jour 161 275
KOctets par Jour 32052 233039
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 13789
Code 206 - Partial Content 7
Code 301 - Moved Permanently 70
Code 304 - Not Modified 737
Code 401 - Unauthorized 12
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 1170
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2
Code 503 - Service Unavailable 8

Acces journalier pour Fevrier 2010

Statistiques journalières pour Fevrier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 456 2.89% 398 2.89% 398 3.18% 227 5.03% 54 7.44% 80162 8.93%
2 377 2.39% 309 2.24% 310 2.47% 167 3.70% 53 7.30% 80055 8.92%
3 243 1.54% 175 1.27% 188 1.50% 121 2.68% 51 7.02% 1838 0.20%
4 569 3.60% 489 3.55% 312 2.49% 146 3.24% 56 7.71% 4789 0.53%
5 326 2.06% 240 1.74% 296 2.36% 138 3.06% 46 6.34% 79675 8.88%
6 321 2.03% 272 1.97% 282 2.25% 145 3.21% 41 5.65% 3881 0.43%
7 410 2.60% 334 2.42% 308 2.46% 146 3.24% 53 7.30% 3516 0.39%
8 312 1.98% 208 1.51% 252 2.01% 145 3.21% 54 7.44% 77834 8.67%
9 404 2.56% 318 2.31% 329 2.63% 142 3.15% 65 8.95% 3718 0.41%
10 386 2.44% 328 2.38% 331 2.64% 152 3.37% 49 6.75% 4055 0.45%
11 364 2.30% 311 2.26% 306 2.44% 176 3.90% 76 10.47% 3770 0.42%
12 788 4.99% 689 5.00% 646 5.16% 230 5.10% 87 11.98% 6011 0.67%
13 935 5.92% 860 6.24% 882 7.04% 230 5.10% 73 10.06% 6217 0.69%
14 1028 6.51% 888 6.44% 419 3.34% 160 3.55% 71 9.78% 233039 25.97%
15 601 3.80% 512 3.71% 515 4.11% 154 3.41% 69 9.50% 5898 0.66%
16 334 2.11% 262 1.90% 275 2.20% 145 3.21% 82 11.29% 3876 0.43%
17 459 2.91% 402 2.92% 413 3.30% 145 3.21% 74 10.19% 79250 8.83%
18 707 4.48% 637 4.62% 578 4.61% 142 3.15% 56 7.71% 6392 0.71%
19 474 3.00% 416 3.02% 416 3.32% 137 3.04% 52 7.16% 4579 0.51%
20 352 2.23% 302 2.19% 289 2.31% 127 2.82% 51 7.02% 4453 0.50%
21 722 4.57% 659 4.78% 625 4.99% 119 2.64% 50 6.89% 6278 0.70%
22 490 3.10% 433 3.14% 434 3.46% 144 3.19% 66 9.09% 7471 0.83%
23 1236 7.82% 1174 8.51% 1023 8.17% 275 6.10% 78 10.74% 11193 1.25%
24 690 4.37% 642 4.66% 594 4.74% 169 3.75% 64 8.82% 80360 8.95%
25 440 2.79% 386 2.80% 370 2.95% 121 2.68% 56 7.71% 5353 0.60%
26 946 5.99% 861 6.24% 874 6.98% 230 5.10% 88 12.12% 82182 9.16%
27 345 2.18% 306 2.22% 274 2.19% 138 3.06% 56 7.71% 3924 0.44%
28 1082 6.85% 978 7.09% 589 4.70% 171 3.79% 53 7.30% 7675 0.86%

Acces horaire pour Fevrier 2010

Statistiques horaires pour Fevrier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 29 837 5.30% 27 771 5.59% 27 778 6.21% 2949 82560 9.20%
1 22 622 3.94% 19 551 4.00% 20 570 4.55% 5578 156191 17.40%
2 14 408 2.58% 12 344 2.49% 13 364 2.91% 165 4608 0.51%
3 34 966 6.12% 32 906 6.57% 32 897 7.16% 2954 82711 9.22%
4 16 459 2.91% 13 379 2.75% 14 406 3.24% 244 6827 0.76%
5 17 479 3.03% 14 404 2.93% 15 425 3.39% 5484 153546 17.11%
6 14 409 2.59% 12 349 2.53% 13 364 2.91% 2834 79344 8.84%
7 18 504 3.19% 14 408 2.96% 15 420 3.35% 2823 79031 8.81%
8 17 485 3.07% 14 392 2.84% 14 409 3.26% 164 4598 0.51%
9 31 878 5.56% 27 763 5.53% 23 671 5.36% 223 6231 0.69%
10 33 930 5.89% 29 814 5.90% 26 728 5.81% 271 7596 0.85%
11 21 602 3.81% 17 484 3.51% 15 438 3.50% 206 5767 0.64%
12 20 583 3.69% 18 506 3.67% 17 491 3.92% 3122 87403 9.74%
13 18 521 3.30% 15 442 3.21% 13 387 3.09% 177 4945 0.55%
14 18 518 3.28% 15 446 3.23% 15 433 3.46% 160 4484 0.50%
15 21 607 3.84% 19 535 3.88% 18 518 4.13% 213 5965 0.66%
16 17 479 3.03% 15 422 3.06% 14 392 3.13% 176 4933 0.55%
17 55 1551 9.82% 50 1416 10.27% 29 820 6.55% 304 8515 0.95%
18 13 370 2.34% 11 313 2.27% 11 319 2.55% 138 3852 0.43%
19 16 471 2.98% 14 408 2.96% 13 383 3.06% 127 3560 0.40%
20 34 963 6.10% 31 872 6.32% 31 870 6.94% 314 8778 0.98%
21 21 614 3.89% 18 518 3.76% 18 512 4.09% 2880 80628 8.98%
22 34 955 6.05% 30 847 6.14% 18 509 4.06% 345 9661 1.08%
23 20 586 3.71% 17 499 3.62% 15 424 3.38% 204 5709 0.64%

Top 30 sur un total de 4010 URLs
# Hits Ko URL
1 6705 42.44% 33446 3.73% /
2 116 0.73% 435 0.05% /formulaire.html
3 85 0.54% 9559 1.07% /stats/usage_201002.html
4 71 0.45% 207 0.02% /~nbuache/
5 68 0.43% 7770 0.87% /stats/usage_200908.html
6 65 0.41% 299 0.03% /~nbuache/pgarde.html
7 63 0.40% 157 0.02% /~nbuache/mail.html
8 61 0.39% 153 0.02% /~nbuache/entete.html
9 61 0.39% 472 0.05% /~nbuache/menu.html
10 55 0.35% 549 0.06% /stats/
11 41 0.26% 367 0.04% /~nbuache/moncv.html
12 33 0.21% 542 0.06% /~nbuache/photos.html
13 30 0.19% 532 0.06% /~nbuache/technique.html
14 26 0.16% 2899 0.32% /stats/usage_200602.html
15 25 0.16% 520 0.06% /~nbuache/lusa.html
16 22 0.14% 1423 0.16% /~nbuache/cv/cv_fr.html
17 21 0.13% 2158 0.24% /stats/usage_200711.html
18 21 0.13% 1338 0.15% /~nbuache/cv/cv_en.pdf
19 21 0.13% 368 0.04% /~nbuache/liens.html
20 20 0.13% 138 0.02% /~nbuache/photos/USA/Camions/index1.html
21 18 0.11% 1906 0.21% /stats/usage_200804.html
22 17 0.11% 1786 0.20% /stats/usage_200601.html
23 17 0.11% 33 0.00% /~nbuache/exercice/arire034_sportif/
24 17 0.11% 1051 0.12% /~nbuache/photos_us.html
25 16 0.10% 1661 0.19% /stats/usage_200512.html
26 16 0.10% 1638 0.18% /stats/usage_200802.html
27 16 0.10% 1596 0.18% /stats/usage_200902.html
28 16 0.10% 1519 0.17% /stats/usage_200909.html
29 16 0.10% 15 0.00% /~nbuache/intervention/oulevay/
30 15 0.09% 1527 0.17% /stats/usage_200707.html

Top 10 sur un total de 4010 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 10 0.06% 751320 83.72% /~nbuache/technique/Hiren_Boot_CD_9_1.iso
2 6705 42.44% 33446 3.73% /
3 85 0.54% 9559 1.07% /stats/usage_201002.html
4 68 0.43% 7770 0.87% /stats/usage_200908.html
5 26 0.16% 2899 0.32% /stats/usage_200602.html
6 21 0.13% 2158 0.24% /stats/usage_200711.html
7 18 0.11% 1906 0.21% /stats/usage_200804.html
8 17 0.11% 1786 0.20% /stats/usage_200601.html
9 16 0.10% 1661 0.19% /stats/usage_200512.html
10 16 0.10% 1638 0.18% /stats/usage_200802.html

Top 10 sur un total de 1190 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6705 42.44% 2333 52.60% /
2 116 0.73% 96 2.16% /formulaire.html
3 85 0.54% 71 1.60% /stats/usage_201002.html
4 68 0.43% 59 1.33% /stats/usage_200908.html
5 55 0.35% 31 0.70% /stats/
6 71 0.45% 29 0.65% /~nbuache/
7 26 0.16% 17 0.38% /stats/usage_200602.html
8 22 0.14% 17 0.38% /~nbuache/cv/cv_fr.html
9 41 0.26% 17 0.38% /~nbuache/moncv.html
10 21 0.13% 16 0.36% /stats/usage_200711.html

Top 10 sur un total de 1206 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6705 42.44% 2340 52.62% /
2 85 0.54% 69 1.55% /stats/usage_201002.html
3 68 0.43% 60 1.35% /stats/usage_200908.html
4 116 0.73% 56 1.26% /formulaire.html
5 55 0.35% 36 0.81% /stats/
6 61 0.39% 21 0.47% /~nbuache/menu.html
7 65 0.41% 21 0.47% /~nbuache/pgarde.html
8 41 0.26% 20 0.45% /~nbuache/moncv.html
9 26 0.16% 19 0.43% /stats/usage_200602.html
10 61 0.39% 18 0.40% /~nbuache/entete.html

Top 30 sur un total de 726 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1033 6.54% 617 4.47% 382456 42.62% 177 3.92% spider67.yandex.ru
2 675 4.27% 675 4.90% 3794 0.42% 451 10.00% vs014.vserver7.nl.kolido.net
3 648 4.10% 623 4.52% 86386 9.63% 158 3.50% b3090898.crawl.yahoo.net
4 646 4.09% 646 4.68% 0 0.00% 646 14.32% pm77.internetseer.com
5 581 3.68% 551 4.00% 2147 0.24% 1 0.02% 200.172.152.219.broad.cq.cq.dynamic.163data.com.cn
6 535 3.39% 487 3.53% 3621 0.40% 1 0.02% 85.4.102.148
7 502 3.18% 475 3.44% 1808 0.20% 285 6.32% crawl-19c.cuil.com
8 390 2.47% 322 2.34% 10862 1.21% 39 0.86% crawl3.dotnetdotcom.org
9 382 2.42% 382 2.77% 2269 0.25% 85 1.88% 221043.ds.nac.net
10 334 2.11% 334 2.42% 1877 0.21% 8 0.18% rps5965.ovh.net
11 308 1.95% 308 2.23% 1956 0.22% 90 2.00% 178553.ds.nac.net
12 294 1.86% 294 2.13% 1653 0.18% 94 2.08% venus.4dwebhosting.com
13 282 1.79% 282 2.05% 1585 0.18% 96 2.13% fuzzy.cirtexhosting.com
14 279 1.77% 279 2.02% 1568 0.17% 85 1.88% 204.14.110.100
15 257 1.63% 257 1.86% 3143 0.35% 103 2.28% 647760.ds.nac.net
16 208 1.32% 161 1.17% 1359 0.15% 51 1.13% crawl-66-249-71-202.googlebot.com
17 201 1.27% 196 1.42% 3047 0.34% 43 0.95% b3091143.crawl.yahoo.net
18 183 1.16% 176 1.28% 3190 0.36% 52 1.15% b3091202.crawl.yahoo.net
19 181 1.15% 124 0.90% 1208 0.13% 80 1.77% crawl-66-249-71-11.googlebot.com
20 178 1.13% 174 1.26% 931 0.10% 1 0.02% 207-10.60-188.cust.bluewin.ch
21 162 1.03% 108 0.78% 746 0.08% 18 0.40% 95.108.150.235
22 158 1.00% 158 1.15% 888 0.10% 1 0.02% 200-113-177-66.static.tie.cl
23 158 1.00% 158 1.15% 888 0.10% 1 0.02% 91.144.119.136
24 158 1.00% 158 1.15% 888 0.10% 1 0.02% a85-139-85-97.cpe.netcabo.pt
25 158 1.00% 158 1.15% 888 0.10% 1 0.02% dsl88-246-33348.ttnet.net.tr
26 157 0.99% 157 1.14% 883 0.10% 66 1.46% dingo.hostrack.com
27 155 0.98% 155 1.12% 871 0.10% 1 0.02% cable-89-216-205-20.dynamic.sbb.rs
28 149 0.94% 149 1.08% 838 0.09% 1 0.02% p579cb3d2.dip.t-dialin.net
29 145 0.92% 145 1.05% 815 0.09% 1 0.02% host206-119-dynamic.33-79-r.retail.telecomitalia.it
30 144 0.91% 137 0.99% 77952 8.69% 37 0.82% b3090760.crawl.yahoo.net

Top 10 sur un total de 726 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1033 6.54% 617 4.47% 382456 42.62% 177 3.92% spider67.yandex.ru
2 648 4.10% 623 4.52% 86386 9.63% 158 3.50% b3090898.crawl.yahoo.net
3 144 0.91% 137 0.99% 77952 8.69% 37 0.82% b3090760.crawl.yahoo.net
4 134 0.85% 125 0.91% 77720 8.66% 49 1.09% b3090790.crawl.yahoo.net
5 99 0.63% 95 0.69% 76724 8.55% 24 0.53% b3090922.crawl.yahoo.net
6 98 0.62% 75 0.54% 75649 8.43% 67 1.49% 216.129.119.13
7 390 2.47% 322 2.34% 10862 1.21% 39 0.86% crawl3.dotnetdotcom.org
8 675 4.27% 675 4.90% 3794 0.42% 451 10.00% vs014.vserver7.nl.kolido.net
9 535 3.39% 487 3.53% 3621 0.40% 1 0.02% 85.4.102.148
10 183 1.16% 176 1.28% 3190 0.36% 52 1.15% b3091202.crawl.yahoo.net

Top 30 sur un total de 441 référents
# Hits Référent
1 7681 48.62% - (Direct Request)
2 375 2.37% http://bigwetasses.wordpress.com
3 316 2.00% http://big-tits-round-asses.50milfs.com/
4 300 1.90% http://christymarks.wordpress.com/
5 271 1.72% http://bangbros-pass.com/
6 159 1.01% http://reality-kings.50milfs.com/
7 158 1.00% http://adult-amateur-pussy-porn.sadisticeroticism.com/
8 158 1.00% http://bastila-nude.oregontrailne.com/
9 158 1.00% http://dating-websites.the-porn-star.com/
10 158 1.00% http://free-gay-black-porn.thekitchenbox.com/
11 158 1.00% http://ftv-christine.quaddown.org/
12 158 1.00% http://getting-your-tubes-tied.aquimontserrat.com/
13 158 1.00% http://nude-filipina-girls.rcbmarketing.net/
14 158 1.00% http://rubber-stamp-templates.sandra-uk.com/
15 157 0.99% http://asian-pussy.3x-pussy.com/
16 157 0.99% http://how-did-hinduism-spread.indian-porn-galleries.com/
17 157 0.99% http://teen-photos-gallery.sadisticeroticism.com/
18 157 0.99% http://web-sex-adult-search.lightspeed-sorority-girls.com/
19 156 0.99% http://latina-porn.brunettes4u.com/
20 155 0.98% http://powerful-vibrator.racecushions.com/
21 155 0.98% http://prostitute-wife.hancockparksfinest.com/
22 151 0.96% http://android-18-xxx.hancockparksfinest.com/
23 151 0.96% http://mature-sex.50milfs.com/
24 150 0.95% http://www.seehersquirt-2.com/
25 145 0.92% http://www.cumgirlscum.com/little-russian-girls/
26 139 0.88% http://ebony-pussy.3x-pussy.com/
27 120 0.76% http://young-girls-fucking.21yold.com/
28 119 0.75% http://young-ass.21yold.com/
29 113 0.72% http://tiny-tits.21yold.com/
30 60 0.38% http://www.dao-conceptelec.com/

Top 20 sur un total de 22 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 11 34.38% abaccess.com annemasse
2 1 3.12% abaccess
3 1 3.12% abaccess com 74 annemasse
4 1 3.12% abaccess-c annemasse
5 1 3.12% abaccess-co 74 annemass
6 1 3.12% abaccess-co 74 annemasse
7 1 3.12% abaccess-com 74
8 1 3.12% abaccess-com annemasse
9 1 3.12% abacess.com 74 annemasse
10 1 3.12% annemasse abaccess-com
11 1 3.12% buache
12 1 3.12% dhcp export with csvde
13 1 3.12% eu-ch-smtpgw3-1.poloralphlauren.com
14 1 3.12% http://go65oglestrim.com
15 1 3.12% http://www.abaccess.com
16 1 3.12% jean-michel angeles
17 1 3.12% nicolas buache
18 1 3.12% revendeur informatique de serveur proliant
19 1 3.12% revendeur serveur proliant
20 1 3.12% site abaccess.com 74 annemasse cart

Top 15 sur un total de 244 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2219 14.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 2145 13.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 1633 10.34% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
4 1123 7.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 1049 6.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 1037 6.56% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
7 713 4.51% Mozilla/5.0
8 653 4.13% InternetSeer.com
9 625 3.96% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
10 421 2.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
11 390 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
12 334 2.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) G
13 296 1.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
14 275 1.74% Googlebot-Image/1.0
15 221 1.40% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Acces par pays pour Fevrier 2010

Top 30 sur un total de 43 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4946 31.31% 4728 34.29% 359900 40.10% Network (.net)
2 3911 24.76% 3229 23.42% 24458 2.73% US Commercial (.com)
3 2594 16.42% 2137 15.50% 99540 11.09% Non-resolu/Inconnu
4 1105 6.99% 681 4.94% 382792 42.65% Russie
5 582 3.68% 552 4.00% 2150 0.24% Chine
6 511 3.23% 463 3.36% 2957 0.33% Suisse
7 397 2.51% 326 2.36% 11011 1.23% Organisations Non-commerciales (.org)
8 234 1.48% 234 1.70% 1315 0.15% Portugal
9 209 1.32% 174 1.26% 3039 0.34% France
10 188 1.19% 178 1.29% 1175 0.13% Italie
11 158 1.00% 158 1.15% 888 0.10% Chili
12 158 1.00% 158 1.15% 888 0.10% Turquie
13 152 0.96% 150 1.09% 927 0.10% Pays Bas
14 132 0.84% 132 0.96% 742 0.08% Grece
15 110 0.70% 110 0.80% 741 0.08% Thailande
16 96 0.61% 93 0.67% 707 0.08% Bresil
17 90 0.57% 88 0.64% 652 0.07% Inde
18 61 0.39% 61 0.44% 343 0.04% Vietnam
19 54 0.34% 51 0.37% 1314 0.15% Allemagne
20 19 0.12% 19 0.14% 107 0.01% Croatie (Hrvatska)
21 11 0.07% 11 0.08% 541 0.06% Suede
22 10 0.06% 10 0.07% 56 0.01% Roumanie
23 9 0.06% 7 0.05% 58 0.01% Argentine
24 9 0.06% 7 0.05% 143 0.02% Canada
25 6 0.04% 2 0.01% 159 0.02% Hongrie
26 5 0.03% 5 0.04% 147 0.02% Danemark
27 5 0.03% 1 0.01% 138 0.02% Taiwan
28 4 0.03% 4 0.03% 17 0.00% Finlande
29 4 0.03% 3 0.02% 36 0.00% Indonesie
30 4 0.03% 4 0.03% 22 0.00% Moldavie


Generated by Webalizer Version 2.01