Statistiques d'accès à myfirenet.com

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 01-Feb-2010 02:28 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 17950
Total des Fichiers 16067
Total Pages 14756
Total Visites 4278
Total des Ko 346796
Total des Sites uniques 662
Total des URLs uniques 5177
Total des Référents uniques 404
Total des Navigateurs 235
. Moy. Max
Hits par Heure 24 614
Hits par Jour 579 1754
Fichiers par Jour 518 1703
Pages par Jour 476 1686
Visites par Jour 138 288
KOctets par Jour 11187 86281
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 16067
Code 206 - Partial Content 109
Code 301 - Moved Permanently 78
Code 304 - Not Modified 603
Code 401 - Unauthorized 8
Code 404 - Not Found 1051
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 25
Code 503 - Service Unavailable 9

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 469 2.61% 317 1.97% 364 2.47% 124 2.90% 50 7.55% 14179 4.09%
2 340 1.89% 291 1.81% 302 2.05% 115 2.69% 38 5.74% 2304 0.66%
3 1754 9.77% 1703 10.60% 1686 11.43% 106 2.48% 34 5.14% 5825 1.68%
4 850 4.74% 795 4.95% 340 2.30% 122 2.85% 44 6.65% 7608 2.19%
5 405 2.26% 317 1.97% 290 1.97% 125 2.92% 47 7.10% 4945 1.43%
6 382 2.13% 320 1.99% 292 1.98% 141 3.30% 61 9.21% 6831 1.97%
7 314 1.75% 257 1.60% 222 1.50% 114 2.66% 53 8.01% 2726 0.79%
8 388 2.16% 335 2.09% 230 1.56% 127 2.97% 44 6.65% 4416 1.27%
9 351 1.96% 295 1.84% 278 1.88% 120 2.81% 40 6.04% 4555 1.31%
10 479 2.67% 416 2.59% 377 2.55% 159 3.72% 65 9.82% 10515 3.03%
11 342 1.91% 316 1.97% 317 2.15% 132 3.09% 48 7.25% 4049 1.17%
12 608 3.39% 536 3.34% 514 3.48% 105 2.45% 37 5.59% 27563 7.95%
13 395 2.20% 341 2.12% 282 1.91% 109 2.55% 50 7.55% 3327 0.96%
14 306 1.70% 263 1.64% 202 1.37% 105 2.45% 39 5.89% 3803 1.10%
15 268 1.49% 199 1.24% 207 1.40% 106 2.48% 48 7.25% 3053 0.88%
16 322 1.79% 270 1.68% 257 1.74% 131 3.06% 52 7.85% 3359 0.97%
17 374 2.08% 322 2.00% 298 2.02% 169 3.95% 66 9.97% 3993 1.15%
18 389 2.17% 358 2.23% 346 2.34% 114 2.66% 44 6.65% 3751 1.08%
19 478 2.66% 431 2.68% 389 2.64% 119 2.78% 38 5.74% 3972 1.15%
20 1222 6.81% 1128 7.02% 799 5.41% 121 2.83% 48 7.25% 86281 24.88%
21 369 2.06% 337 2.10% 308 2.09% 108 2.52% 49 7.40% 3263 0.94%
22 343 1.91% 253 1.57% 319 2.16% 99 2.31% 49 7.40% 2318 0.67%
23 428 2.38% 363 2.26% 366 2.48% 121 2.83% 57 8.61% 2976 0.86%
24 559 3.11% 485 3.02% 504 3.42% 144 3.37% 51 7.70% 5993 1.73%
25 452 2.52% 388 2.41% 367 2.49% 127 2.97% 69 10.42% 4808 1.39%
26 1299 7.24% 1244 7.74% 1195 8.10% 197 4.60% 81 12.24% 8667 2.50%
27 800 4.46% 753 4.69% 691 4.68% 159 3.72% 74 11.18% 7417 2.14%
28 612 3.41% 569 3.54% 576 3.90% 141 3.30% 64 9.67% 82516 23.79%
29 820 4.57% 746 4.64% 758 5.14% 288 6.73% 98 14.80% 4365 1.26%
30 658 3.67% 590 3.67% 593 4.02% 221 5.17% 58 8.76% 9594 2.77%
31 1174 6.54% 1129 7.03% 1087 7.37% 227 5.31% 61 9.21% 7825 2.26%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 32 1003 5.59% 29 922 5.74% 29 925 6.27% 222 6877 1.98%
1 24 772 4.30% 23 718 4.47% 23 739 5.01% 170 5262 1.52%
2 19 598 3.33% 13 431 2.68% 15 493 3.34% 2928 90768 26.17%
3 17 549 3.06% 15 477 2.97% 14 464 3.14% 219 6781 1.96%
4 14 457 2.55% 12 390 2.43% 11 352 2.39% 123 3815 1.10%
5 22 694 3.87% 19 617 3.84% 19 609 4.13% 219 6797 1.96%
6 24 752 4.19% 22 695 4.33% 22 682 4.62% 194 6007 1.73%
7 23 718 4.00% 20 648 4.03% 20 625 4.24% 313 9704 2.80%
8 29 922 5.14% 26 817 5.08% 22 708 4.80% 349 10817 3.12%
9 21 680 3.79% 18 582 3.62% 17 553 3.75% 274 8498 2.45%
10 22 695 3.87% 19 616 3.83% 19 592 4.01% 211 6549 1.89%
11 25 803 4.47% 22 707 4.40% 15 481 3.26% 278 8603 2.48%
12 25 779 4.34% 21 654 4.07% 18 581 3.94% 451 13981 4.03%
13 22 699 3.89% 19 604 3.76% 19 597 4.05% 301 9329 2.69%
14 24 748 4.17% 21 676 4.21% 19 606 4.11% 322 9985 2.88%
15 37 1162 6.47% 34 1069 6.65% 32 1013 6.87% 2927 90732 26.16%
16 19 611 3.40% 18 565 3.52% 16 502 3.40% 165 5100 1.47%
17 24 774 4.31% 23 729 4.54% 21 670 4.54% 183 5662 1.63%
18 18 580 3.23% 16 526 3.27% 14 459 3.11% 156 4847 1.40%
19 35 1093 6.09% 33 1030 6.41% 32 1005 6.81% 288 8921 2.57%
20 26 808 4.50% 23 737 4.59% 22 700 4.74% 223 6906 1.99%
21 12 373 2.08% 10 314 1.95% 9 285 1.93% 115 3554 1.02%
22 16 510 2.84% 14 447 2.78% 12 379 2.57% 198 6126 1.77%
23 37 1170 6.52% 35 1096 6.82% 23 736 4.99% 361 11177 3.22%

Top 30 sur un total de 5177 URLs
# Hits Ko URL
1 7455 41.53% 36189 10.44% /
2 356 1.98% 38508 11.10% /stats/usage_201001.html
3 92 0.51% 858 0.25% /stats/
4 86 0.48% 9551 2.75% /stats/usage_200908.html
5 77 0.43% 217 0.06% /~nbuache/
6 69 0.38% 175 0.05% /~nbuache/entete.html
7 64 0.36% 169 0.05% /~nbuache/mail.html
8 64 0.36% 489 0.14% /~nbuache/menu.html
9 63 0.35% 194 0.06% /formulaire.html
10 63 0.35% 321 0.09% /~nbuache/pgarde.html
11 37 0.21% 4726 1.36% /stats/usage_200712.html
12 37 0.21% 73 0.02% /~nbuache/exercice/arire034_sportif/
13 37 0.21% 301 0.09% /~nbuache/moncv.html
14 31 0.17% 519 0.15% /~nbuache/photos.html
15 28 0.16% 2546 0.73% /stats/usage_200901.html
16 28 0.16% 2459 0.71% /stats/usage_200904.html
17 28 0.16% 159 0.05% /~nbuache/cv/pompiers.html
18 26 0.14% 1982 0.57% /stats/usage_200903.html
19 26 0.14% 2643 0.76% /stats/usage_200905.html
20 25 0.14% 381 0.11% /~nbuache/exercice/arire034_sportif/index1.html
21 25 0.14% 520 0.15% /~nbuache/lusa.html
22 24 0.13% 1780 0.51% /stats/usage_200906.html
23 24 0.13% 2618 0.75% /stats/usage_200910.html
24 24 0.13% 1370 0.40% /~nbuache/cv/cv_en.pdf
25 23 0.13% 2773 0.80% /stats/usage_200602.html
26 22 0.12% 1679 0.48% /stats/usage_200907.html
27 22 0.12% 1895 0.55% /stats/usage_200911.html
28 21 0.12% 1896 0.55% /stats/usage_200912.html
29 20 0.11% 1596 0.46% /stats/usage_200902.html
30 20 0.11% 97 0.03% /~nbuache/exercice.html

Top 10 sur un total de 5177 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2 0.01% 150264 43.33% /~nbuache/technique/Hiren_Boot_CD_9_1.iso
2 356 1.98% 38508 11.10% /stats/usage_201001.html
3 7455 41.53% 36189 10.44% /
4 86 0.48% 9551 2.75% /stats/usage_200908.html
5 37 0.21% 4726 1.36% /stats/usage_200712.html
6 23 0.13% 2773 0.80% /stats/usage_200602.html
7 26 0.14% 2643 0.76% /stats/usage_200905.html
8 24 0.13% 2618 0.75% /stats/usage_200910.html
9 28 0.16% 2546 0.73% /stats/usage_200901.html
10 28 0.16% 2459 0.71% /stats/usage_200904.html

Top 10 sur un total de 1099 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7455 41.53% 2114 50.55% /
2 86 0.48% 77 1.84% /stats/usage_200908.html
3 356 1.98% 76 1.82% /stats/usage_201001.html
4 63 0.35% 52 1.24% /formulaire.html
5 92 0.51% 36 0.86% /stats/
6 37 0.21% 28 0.67% /stats/usage_200712.html
7 37 0.21% 28 0.67% /~nbuache/exercice/arire034_sportif/
8 77 0.43% 27 0.65% /~nbuache/
9 28 0.16% 20 0.48% /~nbuache/cv/pompiers.html
10 69 0.38% 20 0.48% /~nbuache/entete.html

Top 10 sur un total de 1113 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7455 41.53% 2115 50.26% /
2 86 0.48% 73 1.73% /stats/usage_200908.html
3 356 1.98% 71 1.69% /stats/usage_201001.html
4 92 0.51% 46 1.09% /stats/
5 63 0.35% 32 0.76% /formulaire.html
6 69 0.38% 26 0.62% /~nbuache/entete.html
7 63 0.35% 23 0.55% /~nbuache/pgarde.html
8 28 0.16% 22 0.52% /~nbuache/cv/pompiers.html
9 64 0.36% 21 0.50% /~nbuache/mail.html
10 77 0.43% 20 0.48% /~nbuache/

Top 30 sur un total de 662 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1653 9.21% 1630 10.15% 5323 1.53% 20 0.47% crawl-66-249-65-24.googlebot.com
2 1079 6.01% 1040 6.47% 11724 3.38% 232 5.42% b3091138.crawl.yahoo.net
3 837 4.66% 837 5.21% 4705 1.36% 558 13.04% vs014.vserver7.nl.kolido.net
4 627 3.49% 474 2.95% 4173 1.20% 171 4.00% crawl-66-249-71-66.googlebot.com
5 535 2.98% 535 3.33% 30636 8.83% 22 0.51% vds1387.sivit.org
6 522 2.91% 522 3.25% 0 0.00% 522 12.20% pm81.internetseer.com
7 497 2.77% 495 3.08% 4859 1.40% 1 0.02% 85.4.102.148
8 466 2.60% 466 2.90% 2619 0.76% 9 0.21% rps5965.ovh.net
9 449 2.50% 440 2.74% 81629 23.54% 1 0.02% loft1216.serverloft.de
10 422 2.35% 377 2.35% 1445 0.42% 4 0.09% eu-ch-smtpgw3-1.poloralphlauren.com
11 415 2.31% 336 2.09% 4405 1.27% 78 1.82% crawl-66-249-71-153.googlebot.com
12 395 2.20% 374 2.33% 1523 0.44% 258 6.03% crawl-19c.cuil.com
13 356 1.98% 356 2.22% 249 0.07% 2 0.05% abyx129.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 341 1.90% 331 2.06% 4245 1.22% 75 1.75% b3090790.crawl.yahoo.net
15 328 1.83% 310 1.93% 5697 1.64% 112 2.62% b3090804.crawl.yahoo.net
16 298 1.66% 121 0.75% 81224 23.42% 212 4.96% spider67.yandex.ru
17 261 1.45% 261 1.62% 1467 0.42% 35 0.82% 204.14.110.100
18 230 1.28% 230 1.43% 1293 0.37% 40 0.94% fuzzy.cirtexhosting.com
19 225 1.25% 216 1.34% 2709 0.78% 47 1.10% b3090836.crawl.yahoo.net
20 221 1.23% 221 1.38% 2367 0.68% 58 1.36% 647760.ds.nac.net
21 218 1.21% 174 1.08% 11660 3.36% 24 0.56% crawl3.dotnetdotcom.org
22 210 1.17% 210 1.31% 1180 0.34% 29 0.68% venus.4dwebhosting.com
23 178 0.99% 123 0.77% 654 0.19% 33 0.77% crawl-66-249-65-10.googlebot.com
24 162 0.90% 108 0.67% 746 0.22% 18 0.42% 95.108.150.235
25 158 0.88% 158 0.98% 888 0.26% 1 0.02% 109.86.89.123
26 136 0.76% 129 0.80% 586 0.17% 1 0.02% 129-106.2-85.cust.bluewin.ch
27 136 0.76% 136 0.85% 997 0.29% 57 1.33% 221043.ds.nac.net
28 136 0.76% 136 0.85% 764 0.22% 37 0.86% dingo.hostrack.com
29 128 0.71% 128 0.80% 720 0.21% 7 0.16% 188.92.77.16
30 127 0.71% 127 0.79% 714 0.21% 7 0.16% 188.92.77.18

Top 10 sur un total de 662 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 449 2.50% 440 2.74% 81629 23.54% 1 0.02% loft1216.serverloft.de
2 298 1.66% 121 0.75% 81224 23.42% 212 4.96% spider67.yandex.ru
3 535 2.98% 535 3.33% 30636 8.83% 22 0.51% vds1387.sivit.org
4 1079 6.01% 1040 6.47% 11724 3.38% 232 5.42% b3091138.crawl.yahoo.net
5 218 1.21% 174 1.08% 11660 3.36% 24 0.56% crawl3.dotnetdotcom.org
6 100 0.56% 97 0.60% 10930 3.15% 1 0.02% security.lightspeedsystems.com
7 328 1.83% 310 1.93% 5697 1.64% 112 2.62% b3090804.crawl.yahoo.net
8 1653 9.21% 1630 10.15% 5323 1.53% 20 0.47% crawl-66-249-65-24.googlebot.com
9 497 2.77% 495 3.08% 4859 1.40% 1 0.02% 85.4.102.148
10 837 4.66% 837 5.21% 4705 1.36% 558 13.04% vs014.vserver7.nl.kolido.net

Top 30 sur un total de 404 référents
# Hits Référent
1 9203 51.27% - (Direct Request)
2 465 2.59% http://bigwetasses.wordpress.com
3 372 2.07% http://christymarks.wordpress.com/
4 315 1.75% http://milf-hunter.hotnudegranny-review.com/
5 270 1.50% http://www.google.fr
6 194 1.08% http://please-bang-my-wife.net/
7 191 1.06% http://assparadereview.info/
8 188 1.05% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
9 181 1.01% http://roundandbrownreview.info/
10 180 1.00% http://asian-pussy.3x-pussy.com/
11 177 0.99% http://alprazolam.abix.net
12 177 0.99% http://valium.abix.net
13 158 0.88% http://adult-nude-photos-free.the-porn-star.com/
14 158 0.88% http://ellen-tracy.sandra-uk.com/
15 158 0.88% http://free-bdsm-mpegs.oregontrailne.com/
16 158 0.88% http://genital-wart-signs.thekitchenbox.com/
17 158 0.88% http://hot-womens-tummy-pics.thekitchenbox.com/
18 158 0.88% http://my-girlfriend-naughty-photo.sadisticeroticism.com/
19 158 0.88% http://obscene-mature.pornocabi.net/
20 158 0.88% http://psp-rope-tube.aquimontserrat.com/
21 157 0.87% http://lover-lover-love.tropixxxvideos.com/
22 157 0.87% http://porn-webcam.thegreatestgirlintheworld.com/
23 156 0.87% http://sexy-irish-girls.hancockparksfinest.com/
24 155 0.86% http://britney-spears-fake-nude.facial-skin-care-product.com/
25 152 0.85% http://harisu-nude.gonzoben.com/
26 151 0.84% http://beautiful-t-girls.quaddown.org/
27 150 0.84% http://female-snail-mail-penpals.racecushions.com/
28 149 0.83% http://jamaican-beautiful-girls.lightspeed-sorority-girls.com/
29 145 0.81% http://farrah-fawcett-nipples.indian-porn-galleries.com/
30 142 0.79% http://free-ones-supermodels.rcbmarketing.net/

Top 19 sur un total de 19 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 9 26.47% abaccess.com annemasse
2 4 11.76% abaccess-com annemasse
3 3 8.82% ballys las vegas wallpapers
4 2 5.88% abaccess-com 74 annemasse
5 2 5.88% abaccess-com 99 annemasse
6 1 2.94% a fireman's resume
7 1 2.94% abaccess c annemasse
8 1 2.94% abaccess-com 74
9 1 2.94% abaccess-com à annemasse
10 1 2.94% annemasse abaccess
11 1 2.94% annemasse abaccess-com
12 1 2.94% cours ari
13 1 2.94% cv mcp exchange
14 1 2.94% em acc1
15 1 2.94% exam supinfos
16 1 2.94% hiren boot cd tsm
17 1 2.94% los angeles venice beach
18 1 2.94% préposé aux engins de sauvetages
19 1 2.94% rawdump troubleshooting

Top 15 sur un total de 235 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3047 16.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 2475 13.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 1952 10.87% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
4 1486 8.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 897 5.00% Mozilla/5.0
6 811 4.52% Googlebot-Image/1.0
7 811 4.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 553 3.08% InternetSeer.com
9 553 3.08% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.1.1) Gecko/200907
10 529 2.95% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
11 466 2.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) G
12 449 2.50% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
13 372 2.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
14 300 1.67% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
15 218 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 30 sur un total de 44 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5887 32.80% 5168 32.17% 40242 11.60% US Commercial (.com)
2 4973 27.70% 4744 29.53% 50591 14.59% Network (.net)
3 3746 20.87% 3279 20.41% 35376 10.20% Non-resolu/Inconnu
4 757 4.22% 711 4.43% 42555 12.27% Organisations Non-commerciales (.org)
5 476 2.65% 467 2.91% 83470 24.07% Allemagne
6 376 2.09% 376 2.34% 483 0.14% Pologne
7 358 1.99% 175 1.09% 82004 23.65% Russie
8 327 1.82% 276 1.72% 1638 0.47% Suisse
9 260 1.45% 260 1.62% 1461 0.42% Republique Tcheque
10 93 0.52% 93 0.58% 523 0.15% Mexique
11 92 0.51% 92 0.57% 500 0.14% Japon
12 84 0.47% 84 0.52% 472 0.14% Croatie (Hrvatska)
13 79 0.44% 59 0.37% 1785 0.51% France
14 51 0.28% 51 0.32% 287 0.08% Bresil
15 45 0.25% 45 0.28% 253 0.07% Inde
16 41 0.23% 41 0.26% 230 0.07% Argentine
17 38 0.21% 38 0.24% 214 0.06% Trinite et Tobago
18 30 0.17% 30 0.19% 169 0.05% Danemark
19 30 0.17% 27 0.17% 194 0.06% Nouvelle Caledonie
20 29 0.16% 1 0.01% 78 0.02% Italie
21 23 0.13% 21 0.13% 490 0.14% Canada
22 23 0.13% 23 0.14% 129 0.04% Roumanie
23 21 0.12% 21 0.13% 362 0.10% Pays Bas
24 15 0.08% 13 0.08% 125 0.04% Ancien style Arpanet (arpa)
25 15 0.08% 15 0.09% 84 0.02% Hongrie
26 11 0.06% 11 0.07% 62 0.02% Belgique
27 9 0.05% 1 0.01% 148 0.04% Luxembourg
28 9 0.05% 9 0.06% 51 0.01% Portugal
29 6 0.03% 6 0.04% 34 0.01% Bosnie Herzegovine
30 6 0.03% 6 0.04% 764 0.22% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01