Statistiques d'accès à myfirenet.com

Période du résumé: Octobre 2009
Généré le 01-Nov-2009 02:32 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2009
Total des Hits 9102
Total des Fichiers 7269
Total Pages 6103
Total Visites 3421
Total des Ko 179382
Total des Sites uniques 510
Total des URLs uniques 2140
Total des Référents uniques 281
Total des Navigateurs 229
. Moy. Max
Hits par Heure 12 299
Hits par Jour 293 568
Fichiers par Jour 234 491
Pages par Jour 196 346
Visites par Jour 110 128
KOctets par Jour 5787 79221
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 7269
Code 206 - Partial Content 27
Code 301 - Moved Permanently 71
Code 304 - Not Modified 552
Code 401 - Unauthorized 33
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 1113
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 36

Acces journalier pour Octobre 2009

Statistiques journalières pour Octobre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 432 4.75% 361 4.97% 270 4.42% 124 3.62% 63 12.35% 4078 2.27%
2 308 3.38% 237 3.26% 252 4.13% 100 2.92% 48 9.41% 2812 1.57%
3 262 2.88% 201 2.77% 203 3.33% 103 3.01% 42 8.24% 4584 2.56%
4 303 3.33% 241 3.32% 235 3.85% 124 3.62% 57 11.18% 4382 2.44%
5 559 6.14% 438 6.03% 305 5.00% 128 3.74% 62 12.16% 3737 2.08%
6 279 3.07% 214 2.94% 206 3.38% 106 3.10% 49 9.61% 3585 2.00%
7 243 2.67% 162 2.23% 169 2.77% 107 3.13% 49 9.61% 2632 1.47%
8 362 3.98% 294 4.04% 262 4.29% 128 3.74% 60 11.76% 2912 1.62%
9 273 3.00% 224 3.08% 204 3.34% 108 3.16% 43 8.43% 2602 1.45%
10 186 2.04% 131 1.80% 131 2.15% 100 2.92% 41 8.04% 1896 1.06%
11 486 5.34% 424 5.83% 346 5.67% 125 3.65% 58 11.37% 79221 44.16%
12 238 2.61% 195 2.68% 207 3.39% 107 3.13% 46 9.02% 2524 1.41%
13 568 6.24% 491 6.75% 223 3.65% 105 3.07% 50 9.80% 6285 3.50%
14 199 2.19% 152 2.09% 147 2.41% 102 2.98% 40 7.84% 2496 1.39%
15 312 3.43% 256 3.52% 233 3.82% 105 3.07% 47 9.22% 4513 2.52%
16 266 2.92% 205 2.82% 175 2.87% 107 3.13% 48 9.41% 2273 1.27%
17 197 2.16% 161 2.21% 145 2.38% 107 3.13% 53 10.39% 2152 1.20%
18 203 2.23% 144 1.98% 157 2.57% 120 3.51% 59 11.57% 2449 1.37%
19 224 2.46% 186 2.56% 182 2.98% 109 3.19% 48 9.41% 2913 1.62%
20 239 2.63% 186 2.56% 169 2.77% 109 3.19% 50 9.80% 2651 1.48%
21 223 2.45% 164 2.26% 170 2.79% 119 3.48% 62 12.16% 3269 1.82%
22 203 2.23% 155 2.13% 145 2.38% 108 3.16% 61 11.96% 2474 1.38%
23 330 3.63% 264 3.63% 181 2.97% 114 3.33% 58 11.37% 2773 1.55%
24 289 3.18% 230 3.16% 175 2.87% 109 3.19% 52 10.20% 2760 1.54%
25 284 3.12% 229 3.15% 192 3.15% 123 3.60% 58 11.37% 3262 1.82%
26 306 3.36% 241 3.32% 170 2.79% 115 3.36% 59 11.57% 3017 1.68%
27 178 1.96% 125 1.72% 124 2.03% 94 2.75% 40 7.84% 2854 1.59%
28 259 2.85% 211 2.90% 205 3.36% 109 3.19% 41 8.04% 5669 3.16%
29 180 1.98% 138 1.90% 146 2.39% 102 2.98% 49 9.61% 1716 0.96%
30 455 5.00% 403 5.54% 212 3.47% 103 3.01% 64 12.55% 6141 3.42%
31 256 2.81% 206 2.83% 162 2.65% 105 3.07% 43 8.43% 4750 2.65%

Acces horaire pour Octobre 2009

Statistiques horaires pour Octobre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 16 503 5.53% 13 433 5.96% 14 453 7.42% 173 5372 2.99%
1 27 864 9.49% 24 744 10.24% 16 518 8.49% 162 5026 2.80%
2 9 308 3.38% 6 213 2.93% 7 225 3.69% 2537 78648 43.84%
3 12 395 4.34% 9 309 4.25% 9 302 4.95% 181 5612 3.13%
4 8 275 3.02% 6 191 2.63% 6 190 3.11% 77 2395 1.34%
5 11 365 4.01% 9 283 3.89% 8 251 4.11% 110 3395 1.89%
6 6 216 2.37% 4 152 2.09% 5 166 2.72% 52 1610 0.90%
7 7 238 2.61% 5 183 2.52% 5 182 2.98% 118 3669 2.05%
8 13 409 4.49% 9 306 4.21% 8 268 4.39% 108 3362 1.87%
9 9 280 3.08% 6 199 2.74% 5 181 2.97% 123 3826 2.13%
10 10 313 3.44% 8 255 3.51% 7 222 3.64% 144 4466 2.49%
11 10 323 3.55% 8 250 3.44% 7 220 3.60% 192 5947 3.32%
12 10 335 3.68% 8 253 3.48% 7 247 4.05% 262 8128 4.53%
13 9 308 3.38% 7 227 3.12% 6 199 3.26% 76 2371 1.32%
14 11 344 3.78% 9 299 4.11% 7 243 3.98% 149 4623 2.58%
15 7 223 2.45% 5 167 2.30% 4 140 2.29% 91 2814 1.57%
16 10 339 3.72% 8 278 3.82% 8 255 4.18% 137 4254 2.37%
17 17 537 5.90% 15 472 6.49% 9 303 4.96% 260 8075 4.50%
18 9 301 3.31% 6 215 2.96% 5 182 2.98% 154 4778 2.66%
19 15 491 5.39% 13 421 5.79% 9 308 5.05% 137 4254 2.37%
20 8 260 2.86% 6 197 2.71% 6 193 3.16% 78 2426 1.35%
21 11 342 3.76% 8 250 3.44% 6 206 3.38% 136 4224 2.35%
22 14 434 4.77% 11 357 4.91% 8 249 4.08% 180 5595 3.12%
23 22 699 7.68% 19 615 8.46% 12 400 6.55% 146 4513 2.52%

Top 30 sur un total de 2140 URLs
# Hits Ko URL
1 2789 30.64% 9709 5.41% /
2 98 1.08% 10987 6.13% /stats/usage_200910.html
3 66 0.73% 184 0.10% /~nbuache/
4 65 0.71% 332 0.19% /~nbuache/pgarde.html
5 63 0.69% 629 0.35% /stats/
6 55 0.60% 140 0.08% /~nbuache/mail.html
7 54 0.59% 136 0.08% /~nbuache/entete.html
8 54 0.59% 421 0.23% /~nbuache/menu.html
9 46 0.51% 146 0.08% /formulaire.html
10 42 0.46% 4310 2.40% /stats/usage_200908.html
11 38 0.42% 323 0.18% /~nbuache/moncv.html
12 37 0.41% 80 0.04% /~nbuache/exercice/arire034_sportif/
13 31 0.34% 3416 1.90% /stats/usage_200909.html
14 29 0.32% 442 0.25% /~nbuache/exercice/arire034_sportif/index1.html
15 27 0.30% 1393 0.78% /~nbuache/cv/cv_en.pdf
16 27 0.30% 429 0.24% /~nbuache/lusa.html
17 27 0.30% 415 0.23% /~nbuache/photos.html
18 22 0.24% 2785 1.55% /stats/usage_200809.html
19 21 0.23% 2647 1.48% /stats/usage_200602.html
20 21 0.23% 109 0.06% /~nbuache/cv/pompiers.html
21 21 0.23% 266 0.15% /~nbuache/technique.html
22 20 0.22% 138 0.08% /~nbuache/photos/USA/Camions/index1.html
23 19 0.21% 1922 1.07% /stats/usage_200905.html
24 16 0.18% 2045 1.14% /stats/usage_200803.html
25 16 0.18% 60 0.03% /~nbuache/exercice.html
26 15 0.16% 1904 1.06% /stats/usage_200711.html
27 15 0.16% 1596 0.89% /stats/usage_200902.html
28 15 0.16% 1048 0.58% /~nbuache/cv/cv_fr.html
29 15 0.16% 132 0.07% /~nbuache/mcsa.jpeg
30 15 0.16% 1126 0.63% /~nbuache/photos_us.html

Top 10 sur un total de 2140 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1 0.01% 75132 41.88% /~nbuache/technique/Hiren_Boot_CD_9_1.iso
2 98 1.08% 10987 6.13% /stats/usage_200910.html
3 2789 30.64% 9709 5.41% /
4 42 0.46% 4310 2.40% /stats/usage_200908.html
5 31 0.34% 3416 1.90% /stats/usage_200909.html
6 22 0.24% 2785 1.55% /stats/usage_200809.html
7 21 0.23% 2647 1.48% /stats/usage_200602.html
8 16 0.18% 2045 1.14% /stats/usage_200803.html
9 19 0.21% 1922 1.07% /stats/usage_200905.html
10 15 0.16% 1904 1.06% /stats/usage_200711.html

Top 10 sur un total de 555 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2789 30.64% 1966 59.00% /
2 98 1.08% 84 2.52% /stats/usage_200910.html
3 46 0.51% 35 1.05% /formulaire.html
4 42 0.46% 35 1.05% /stats/usage_200908.html
5 37 0.41% 33 0.99% /~nbuache/exercice/arire034_sportif/
6 66 0.73% 31 0.93% /~nbuache/
7 63 0.69% 25 0.75% /stats/
8 27 0.30% 21 0.63% /~nbuache/lusa.html
9 65 0.71% 20 0.60% /~nbuache/pgarde.html
10 31 0.34% 19 0.57% /stats/usage_200909.html

Top 10 sur un total de 566 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2789 30.64% 1956 58.25% /
2 98 1.08% 84 2.50% /stats/usage_200910.html
3 63 0.69% 47 1.40% /stats/
4 65 0.71% 34 1.01% /~nbuache/pgarde.html
5 46 0.51% 30 0.89% /formulaire.html
6 42 0.46% 26 0.77% /stats/usage_200908.html
7 29 0.32% 25 0.74% /~nbuache/exercice/arire034_sportif/index1.html
8 31 0.34% 23 0.68% /stats/usage_200909.html
9 38 0.42% 23 0.68% /~nbuache/moncv.html
10 27 0.30% 22 0.66% /~nbuache/lusa.html

Top 30 sur un total de 510 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 835 9.17% 835 11.49% 4694 2.62% 557 16.28% vs014.vserver7.nl.kolido.net
2 718 7.89% 718 9.88% 0 0.00% 717 20.96% pm81.internetseer.com
3 396 4.35% 196 2.70% 5083 2.83% 108 3.16% crawl-66-249-65-242.googlebot.com
4 355 3.90% 355 4.88% 1995 1.11% 6 0.18% rps5965.ovh.net
5 292 3.21% 289 3.98% 1687 0.94% 1 0.03% 58-211.62-81.cust.bluewin.ch
6 263 2.89% 193 2.66% 2091 1.17% 32 0.94% mmx.cs.princeton.edu
7 249 2.74% 221 3.04% 1754 0.98% 11 0.32% 4.71.254.198
8 246 2.70% 240 3.30% 3406 1.90% 1 0.03% 226-11.203-62.cust.bluewin.ch
9 206 2.26% 200 2.75% 1170 0.65% 1 0.03% 213.221.141.60
10 183 2.01% 183 2.52% 2812 1.57% 45 1.32% dash.ru
11 174 1.91% 97 1.33% 1737 0.97% 43 1.26% crawl-66-249-65-198.googlebot.com
12 138 1.52% 44 0.61% 3048 1.70% 48 1.40% crawl-66-249-65-245.googlebot.com
13 138 1.52% 137 1.88% 75727 42.22% 2 0.06% cust-65-98-224-7.static.o1.com
14 138 1.52% 125 1.72% 3328 1.86% 70 2.05% llf531052.crawl.yahoo.net
15 135 1.48% 123 1.69% 4578 2.55% 56 1.64% b3090777.crawl.yahoo.net
16 99 1.09% 80 1.10% 5501 3.07% 12 0.35% crawl4.dotnetdotcom.org
17 93 1.02% 87 1.20% 1809 1.01% 34 0.99% llf520021.crawl.yahoo.net
18 92 1.01% 91 1.25% 276 0.15% 1 0.03% dyn.144-85-196-222.dsl.vtx.ch
19 90 0.99% 10 0.14% 204 0.11% 35 1.02% 88.131.106.13
20 81 0.89% 78 1.07% 495 0.28% 1 0.03% 85.4.174.143
21 75 0.82% 46 0.63% 915 0.51% 15 0.44% crawl-66-249-65-196.googlebot.com
22 73 0.80% 62 0.85% 1395 0.78% 21 0.61% llf531219.crawl.yahoo.net
23 70 0.77% 69 0.95% 248 0.14% 0 0.00% crw059.img.search.ac4.yahoo.net
24 69 0.76% 46 0.63% 318 0.18% 8 0.23% htest01.yandex.ru
25 69 0.76% 64 0.88% 887 0.49% 24 0.70% llf531212.crawl.yahoo.net
26 68 0.75% 66 0.91% 516 0.29% 1 0.03% 85.4.102.148
27 67 0.74% 24 0.33% 218 0.12% 30 0.88% spider40.yandex.ru
28 64 0.70% 52 0.72% 722 0.40% 26 0.76% llf520000.crawl.yahoo.net
29 63 0.69% 55 0.76% 1253 0.70% 28 0.82% llf531109.crawl.yahoo.net
30 58 0.64% 54 0.74% 276 0.15% 22 0.64% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net

Top 10 sur un total de 510 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 138 1.52% 137 1.88% 75727 42.22% 2 0.06% cust-65-98-224-7.static.o1.com
2 99 1.09% 80 1.10% 5501 3.07% 12 0.35% crawl4.dotnetdotcom.org
3 396 4.35% 196 2.70% 5083 2.83% 108 3.16% crawl-66-249-65-242.googlebot.com
4 835 9.17% 835 11.49% 4694 2.62% 557 16.28% vs014.vserver7.nl.kolido.net
5 135 1.48% 123 1.69% 4578 2.55% 56 1.64% b3090777.crawl.yahoo.net
6 246 2.70% 240 3.30% 3406 1.90% 1 0.03% 226-11.203-62.cust.bluewin.ch
7 138 1.52% 125 1.72% 3328 1.86% 70 2.05% llf531052.crawl.yahoo.net
8 138 1.52% 44 0.61% 3048 1.70% 48 1.40% crawl-66-249-65-245.googlebot.com
9 183 2.01% 183 2.52% 2812 1.57% 45 1.32% dash.ru
10 263 2.89% 193 2.66% 2091 1.17% 32 0.94% mmx.cs.princeton.edu

Top 30 sur un total de 281 référents
# Hits Référent
1 5561 61.10% - (Direct Request)
2 464 5.10% http://bigwetasses.wordpress.com
3 371 4.08% http://christymarks.wordpress.com/
4 75 0.82% http://www.loca-car.com
5 69 0.76% http://www.achat-internet.com/
6 62 0.68% http://www.bijoux-fashion.com/
7 60 0.66% http://www.dixid.com/index.php
8 56 0.62% http://www.import-automobile.fr/
9 52 0.57% http://www.google.fr/search
10 40 0.44% http://dash.ru
11 40 0.44% http://www.kriptonit.ru
12 39 0.43% http://dye.ru
13 38 0.42% http://www.pomagazam.ru
14 33 0.36% http://www.trip-avenue.com/rencontre/public_html/
15 9 0.10% http://pornstars.name/pornstar
16 8 0.09% http://www.google.ch/search
17 6 0.07% http://www.google.com/search
18 5 0.05% http://www.bing.com/search
19 4 0.04% http://jrhwxbszy.freehostingz.com/jop.html
20 4 0.04% http://uoaseui.tripod.com/zerimougng.html
21 4 0.04% http://whois.domaintools.com/myfirenet.com
22 4 0.04% http://www.usfreeads.com/2146024-cls.html
23 4 0.04% pic.sogou.com
24 3 0.03% http://209.85.229.132/search
25 3 0.03% http://bouncecbpitb.nm.ru/vigos.html
26 3 0.03% http://ezinearticles.com/
27 3 0.03% http://ownerspy.com/
28 3 0.03% http://vegase.freehostia.com/111/sitemap.php
29 3 0.03% http://www.chimehost.com
30 3 0.03% http://www.documentingreality.com/forum/f57/

Top 20 sur un total de 31 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 8 11.94% abaccess-com annemasse
2 7 10.45% abaccess.com annemasse
3 6 8.96% annemasse abaccess-com
4 6 8.96% annemasse abaccess.com
5 4 5.97% abaccess-com 74 annemasse
6 3 4.48% abaccess-com 74 annema
7 2 2.99% abaccess annemasse
8 2 2.99% abaccess-com
9 2 2.99% abaccess.com 74
10 2 2.99% annemasse abaccess
11 2 2.99% annemasse-abaccess-com
12 2 2.99% myfirenet.
13 2 2.99% myfirenet.com
14 2 2.99% nicolas buache
15 1 1.49% 74 annemasse abaccess.com
16 1 1.49% abaccess com74 annemasse 90e
17 1 1.49% abaccess-com - annemasse -
18 1 1.49% abaccess-com-annemasse-
19 1 1.49% abaccess.com
20 1 1.49% abaccess.com 74 annemasse

Top 15 sur un total de 229 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1117 12.27% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
2 875 9.61% Mozilla/5.0
3 725 7.97% InternetSeer.com
4 478 5.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 438 4.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 415 4.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 411 4.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
8 379 4.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
9 355 3.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) G
10 317 3.48% Googlebot-Image/1.0
11 273 3.00% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 263 2.89% nu_tch-princeton/Nu_tch-1.0-dev (princeton crawler for cass p
13 249 2.74% SapphireWebCrawler/1.0 (Sapphire Web Crawler using Nutch; htt
14 242 2.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.14) Gec
15 156 1.71% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)

Acces par pays pour Octobre 2009

Top 24 sur un total de 24 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3058 33.60% 2821 38.81% 46319 25.82% Network (.net)
2 2489 27.35% 1570 21.60% 92831 51.75% US Commercial (.com)
3 1702 18.70% 1331 18.31% 14494 8.08% Non-resolu/Inconnu
4 730 8.02% 703 9.67% 6811 3.80% Suisse
5 364 4.00% 290 3.99% 3562 1.99% Russie
6 263 2.89% 193 2.66% 2091 1.17% US Enseignement (.edu)
7 255 2.80% 206 2.83% 5127 2.86% France
8 100 1.10% 80 1.10% 5504 3.07% Organisations Non-commerciales (.org)
9 29 0.32% 28 0.39% 242 0.13% Turquie
10 22 0.24% 22 0.30% 116 0.06% Arabie Saoudite
11 20 0.22% 8 0.11% 93 0.05% Islande
12 20 0.22% 18 0.25% 1550 0.86% Japon
13 20 0.22% 10 0.14% 83 0.05% Singapour
14 9 0.10% 0 0.00% 23 0.01% Belgique
15 5 0.05% 5 0.07% 14 0.01% Allemagne
16 4 0.04% 2 0.03% 16 0.01% Seychelles
17 3 0.03% 1 0.01% 88 0.05% Pakistan
18 2 0.02% 2 0.03% 11 0.01% Israel
19 2 0.02% 1 0.01% 6 0.00% Pays Bas
20 1 0.01% 1 0.01% 6 0.00% Australie
21 1 0.01% 1 0.01% 14 0.01% Irlande
22 1 0.01% 1 0.01% 128 0.07% Inde
23 1 0.01% 1 0.01% 128 0.07% Lituanie
24 1 0.01% 1 0.01% 125 0.07% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01