
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Sep 2010 | 438 | 389 | 407 | 175 | 123 | 84383 | 350 | 814 | 778 | 877 |
| Aou 2010 | 667 | 590 | 470 | 123 | 683 | 1771148 | 3813 | 14593 | 18297 | 20677 |
| Juil 2010 | 582 | 475 | 441 | 132 | 692 | 1513994 | 4100 | 13676 | 14752 | 18058 |
| Juin 2010 | 944 | 815 | 516 | 119 | 788 | 770170 | 3587 | 15484 | 24452 | 28332 |
| Mai 2010 | 575 | 399 | 480 | 103 | 835 | 895847 | 3210 | 14907 | 12397 | 17832 |
| Avr 2010 | 569 | 492 | 454 | 153 | 785 | 1354971 | 4607 | 13646 | 14788 | 17077 |
| Mar 2010 | 567 | 493 | 468 | 152 | 887 | 1015891 | 4716 | 14533 | 15307 | 17587 |
| Fev 2010 | 564 | 492 | 447 | 161 | 726 | 897443 | 4511 | 12528 | 13789 | 15797 |
| Jan 2010 | 579 | 518 | 476 | 138 | 662 | 346796 | 4278 | 14756 | 16067 | 17950 |
| Dec 2009 | 527 | 474 | 271 | 110 | 418 | 301801 | 3437 | 8424 | 14697 | 16352 |
| Nov 2009 | 391 | 342 | 291 | 183 | 2347 | 253160 | 5500 | 8751 | 10270 | 11759 |
| Oct 2009 | 293 | 234 | 196 | 110 | 510 | 179382 | 3421 | 6103 | 7269 | 9102 |
| Totaux | 9384986 | 45530 | 138215 | 162863 | 191400 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |